Guangzhou FC a été fondé en 1977 et évolue actuellement en China League One. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 130 matchs de championnat, remportant 49 victoires, faisant 30 nuls et subissant 51 défaites, avec 184 buts marqués et 170 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Jackson Martínez (15/16), pour un montant de € 42 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Paulinho (17/18), pour € 40 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Fabio Cannavaro, avec 147 rencontres, totalisant 90 victoires, 29 nuls, et 28 défaites.
Le rival le plus fréquent est Shandong Taishan, avec un bilan de 17 victoires, 13 nuls et 15 défaites (69 buts marqués, 68 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Beijing Guoan, avec un bilan de 14 victoires, 14 nuls et 14 défaites (55 buts marqués, 54 encaissés).
Informations générales du club
| Guangzhou FC | |
| Année de fondation | 1977 |
| Stade | Huadu Stadium (Capacité : 20 000) |
| Entraîneur | Salva Suay |
| Site officiel | https://gzfc.evergrande.com/ |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 3위 | 52 | 14 | 10 | 6 | 51 | 35 | 16 |
| 22/23 | 12위 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 43 | −12 |
| 21/22 | 17위 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | −39 |
| 20/21 | 3위 | 44 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 |
| 19/20 | 1위 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
Titres et distinctions majeurs
-
Supercoupe de Chine : 4 fois (Dernier titre : 17/18)
-
Coupe de Chine : 2 fois (Dernier titre : 15/16)
-
Ligue des Champions AFC : 2 fois (Dernier titre : 14/15)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 29 | 28 | 61.2% | |
| 124 | 82 | 22 | 20 | 66.1% | |
| 118 | 70 | 28 | 20 | 59.3% | |
| 54 | 22 | 13 | 19 | 40.7% | |
| 50 | 33 | 10 | 7 | 66.0% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17 | 13 | 15 | 69 | 68 | 1 | |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 55 | 54 | 1 | |
| 39 | 20 | 7 | 12 | 72 | 50 | 22 | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 48 | 21 | |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 54 | 40 | 14 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 317 k | -€ 317 k |
| 21/22 | € 0 | € 8 M | -€ 8 M |
| 19/20 | € 5,5 M | € 2,6 M | € 2,9 M |
| 18/19 | € 80,6 M | € 2,6 M | € 77,9 M |
| 17/18 | € 4,3 M | € 40 M | -€ 35,7 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 42 M | ||
| 18/19 | € 42 M | ||
| 18/19 | € 19,2 M | ||
| 14/15 | € 15 M | ||
| 15/16 | € 14 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 17/18 | € 40 M | ||
| 15/16 | € 18,5 M | ||
| 21/22 | € 8 M | ||
| 15/16 | € 6,5 M | ||
| 14/15 | € 5,9 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 15 | 84 448 | 5 629 | -37.1% |
| 22/23 | 15 | 134 226 | 8 948 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 80 695 | 7 335 | +1,156.0% |
| 19/20 | 7 | 4 091 | 584 | -98.7% |
Bilan et données clés de Guangzhou FC
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 0 | € 0 | € 8M | -€ 8M |
19/20 | 1 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 584 | € 5M 500mille | € 2M 610mille | € 2M 890mille |
18/19 | 1 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 45,795 | € 80M 560mille | € 2M 630mille | € 77M 930mille |
17/18 | 2 | 63 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | 47,001 | € 4M 300mille | € 40M | -€ 35M 700mille |
16/17 | 1 | 64 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 45,589 | € 20M 50mille | € 4M 120mille | € 15M 930mille |
15/16 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 44,882 | € 73M 150mille | € 30M 450mille | € 42M 700mille |
14/15 | 1 | 67 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45,889 | € 45M 200mille | € 5M 900mille | € 39M 300mille |
13/14 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42,154 | € 18M 125mille | € 4M | € 14M 125mille |
12/13 | 1 | 77 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 40,427 | € 22M 500mille | € 1M 190mille | € 21M 310mille |
11/12 | 1 | 58 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 37,249 | € 11M 761mille | € 920,000 | € 10M 841mille |
10/11 | 1 | 68 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 45,666 | € 14M 620mille | € 0 | € 14M 620mille |
09/10 | 1 | 57 | 17 | 6 | 1 | 61 | 21 | 40 | 7,500 | € 900,000 | € 280,000 | € 620,000 |
08/09 | 10 | 37 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 20,057 | € 168,000 | € 0 | € 168,000 |





