Hebei FC a été fondé en 2010 et évolue actuellement en Chinese Super League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 130 matchs de championnat, remportant 34 victoires, faisant 25 nuls et subissant 71 défaites, avec 141 buts marqués et 271 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Chengdong Zhang (16/17), pour un montant de € 20,4 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Paulinho (21/22), pour € 3,9 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Manuel Pellegrini, avec 52 rencontres, totalisant 22 victoires, 12 nuls, et 18 défaites.
Le rival le plus fréquent est Guangzhou FC, avec un bilan de 1 victoires, 2 nuls et 12 défaites (9 buts marqués, 31 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Shandong Taishan, avec un bilan de 1 victoires, 2 nuls et 12 défaites (15 buts marqués, 46 encaissés).
Informations générales du club
| Hebei FC | |
| Année de fondation | 2010 |
| Stade | Datong Sports Center Stadium (Capacité : 30 000) |
| Entraîneur | Jieqiong Chen |
| Site officiel | https://www.hebeifootball.com |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 18위 | −3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | −97 |
| 20/21 | 8위 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | −13 |
| 19/20 | 4위 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 18/19 | 11위 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | −18 |
| 17/18 | 6위 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | −4 |
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 12 | 18 | 42.3% | |
| 51 | 8 | 7 | 36 | 15.7% | |
| 42 | 15 | 8 | 19 | 35.7% | |
| 36 | 20 | 6 | 10 | 55.6% | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 24.1% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 31 | −22 | |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 46 | −31 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | −5 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | −8 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 0 | € 3,9 M | -€ 3,9 M |
| 20/21 | € 2,8 M | € 4 M | -€ 1,3 M |
| 19/20 | € 1,5 M | € 2,6 M | -€ 1,1 M |
| 18/19 | € 11,3 M | € 11,5 M | -€ 210 k |
| 17/18 | € 8,1 M | € 0 | € 8,1 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 20,4 M | ||
| 15/16 | € 18 M | ||
| 16/17 | € 17,8 M | ||
| 16/17 | € 11 M | ||
| 15/16 | € 10,8 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 21/22 | € 3,9 M | ||
| 18/19 | € 3 M | ||
| 19/20 | € 2,6 M | ||
| 18/19 | € 2,6 M | ||
| 18/19 | € 2,6 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 16 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 11 | 1 710 | 155 | +384.4% |
| 19/20 | 7 | 224 | 32 | -99.8% |
| 18/19 | 15 | 266 981 | 17 798 | +11.0% |
| 17/18 | 15 | 240 429 | 16 028 | -11.2% |
Bilan et données clés de Hebei FC
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | -3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | 0 | € 0 | € 3M 920mille | -€ 3M 920mille |
20/21 | 8 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 155 | € 2M 760mille | € 4M 10mille | -€ 1M 250mille |
19/20 | 4 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 32 | € 1M 500mille | € 2M 610mille | -€ 1M 110mille |
18/19 | 11 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | 17,798 | € 11M 300mille | € 11M 510mille | € −210,000 |
17/18 | 6 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 16,028 | € 8M 50mille | € 0 | € 8M 50mille |
16/17 | 4 | 52 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 18,054 | € 77M 690mille | € 0 | € 77M 690mille |
15/16 | 7 | 40 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | 18,468 | € 77M 860mille | € 0 | € 77M 860mille |
14/15 | 2 | 60 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 23 | 7,831 | € 6M 204mille | € 0 | € 6M 204mille |





