Jiangsu FC a été fondé en 1994 et évolue actuellement en Chinese Super League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 134 matchs de championnat, remportant 59 victoires, faisant 39 nuls et subissant 36 défaites, avec 224 buts marqués et 167 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Alex Teixeira (15/16), pour un montant de € 50 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Roger Martínez (18/19), pour € 14,9 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Dragomir Okuka, avec 94 rencontres, totalisant 38 victoires, 28 nuls, et 28 défaites.
Le rival le plus fréquent est Shandong Taishan, avec un bilan de 10 victoires, 11 nuls et 13 défaites (39 buts marqués, 49 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Guangzhou FC, avec un bilan de 8 victoires, 8 nuls et 17 défaites (40 buts marqués, 54 encaissés).
Informations générales du club
| Jiangsu FC | |
| Année de fondation | 1994 |
| Stade | Nanjing Olympic Sports Center Stadium (Capacité : 62 000) |
| Entraîneur | Cosmin Olăroiu |
| Site officiel | https://fc.suning.com/ |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 2위 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 18/19 | 4위 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 |
| 17/18 | 5위 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 |
| 16/17 | 12위 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 |
| 15/16 | 2위 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 |
Titres et distinctions majeurs
-
Coupe de Chine : 1 fois (Dernier titre : 14/15)
-
Supercoupe de Chine : 1 fois (Dernier titre : 12/13)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 28 | 28 | 40.4% | |
| 89 | 44 | 27 | 18 | 49.4% | |
| 60 | 17 | 21 | 22 | 28.3% | |
| 53 | 22 | 14 | 17 | 41.5% | |
| 42 | 19 | 8 | 15 | 45.2% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | −10 | |
| 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 54 | −14 | |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 47 | 0 | |
| 27 | 7 | 13 | 7 | 43 | 35 | 8 | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 20/21 | € 0 | € 962 k | -€ 962 k |
| 19/20 | € 9 M | € 0 | € 9 M |
| 18/19 | € 9,3 M | € 17,4 M | -€ 8,1 M |
| 17/18 | € 15 M | € 65 k | € 14,9 M |
| 16/17 | € 31,7 M | € 12,8 M | € 18,9 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 15/16 | € 50 M | ||
| 15/16 | € 28 M | ||
| 16/17 | € 8,9 M | ||
| 15/16 | € 7,1 M | ||
| 16/17 | € 6,9 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 18/19 | € 14,9 M | ||
| 16/17 | € 10,8 M | ||
| 15/16 | € 9,2 M | ||
| 14/15 | € 3 M | ||
| 18/19 | € 2,5 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | - |
| 18/19 | 15 | 412 617 | 27 507 | -15.4% |
| 17/18 | 15 | 487 617 | 32 507 | -0.6% |
| 16/17 | 15 | 490 454 | 32 696 | -16.1% |
| 15/16 | 15 | 584 879 | 38 991 | +45.2% |
Bilan et données clés de Jiangsu FC
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 | € 9M | € 0 | € 9M |
18/19 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | 27,507 | € 9M 290mille | € 17M 400mille | -€ 8M 110mille |
17/18 | 5 | 48 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 32,507 | € 15M | € 65,000 | € 14M 935mille |
16/17 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32,696 | € 31M 670mille | € 12M 804mille | € 18M 866mille |
15/16 | 2 | 57 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | 38,991 | € 100M | € 9M 525mille | € 91M 425mille |
14/15 | 10 | 35 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | 26,857 | € 10M 750mille | € 4M 400mille | € 6M 350mille |
13/14 | 8 | 37 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 24,348 | € 5M 650mille | € 0 | € 5M 650mille |
12/13 | 13 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28,808 | € 3M 460mille | € 350,000 | € 3M 110mille |
11/12 | 2 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 29 | 20 | 31,163 | € 2M 320mille | € 150,000 | € 2M 170mille |
10/11 | 4 | 47 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 15 | 17,171 | € 850,000 | € 0 | € 850,000 |





