Al-Nassr a été fondé en 1955 et évolue actuellement en Saudi Pro League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 131 matchs de championnat, remportant 89 victoires, faisant 22 nuls et subissant 20 défaites, avec 313 buts marqués et 135 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Jhon Durán (24/25), pour un montant de € 77 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Seko Fofana (24/25), pour € 20 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Rui Vitória, avec 86 rencontres, totalisant 54 victoires, 13 nuls, et 19 défaites.
Le rival le plus fréquent est Al-Hilal, avec un bilan de 24 victoires, 24 nuls et 44 défaites (117 buts marqués, 162 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Al-Ittihad, avec un bilan de 27 victoires, 21 nuls et 37 défaites (141 buts marqués, 164 encaissés).
Informations générales du club
| Al-Nassr | |
| Année de fondation | 1955 |
| Stade | Al-Awwal Park (Capacité : 25 000) |
| Entraîneur | Jorge Jesus |
| Site officiel | https://alnassr.sa/ |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 24/25 | 3위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 |
| 23/24 | 2위 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 |
| 22/23 | 2위 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 |
| 21/22 | 3위 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 |
Titres et distinctions majeurs
-
Supercoupe d'Arabie Saoudite : 2 fois (Dernier titre : 20/21)
-
Coupe du Prince Héritier Saoudien : 3 fois (Dernier titre : 13/14)
-
Supercoupe d'Asie : 1 fois (Dernier titre : 97/98)
-
Coupe d'Asie des Vainqueurs de Coupe : 1 fois (Dernier titre : 97/98)
-
Coupe du Roi : 5 fois (Dernier titre : 89/90)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 54 | 13 | 19 | 62.8% | |
| 67 | 46 | 13 | 8 | 68.7% | |
| 65 | 35 | 16 | 14 | 53.8% | |
| 54 | 36 | 9 | 9 | 66.7% | |
| 44 | 28 | 7 | 9 | 63.6% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 24 | 24 | 44 | 117 | 162 | −45 | |
| 85 | 27 | 21 | 37 | 141 | 164 | −23 | |
| 81 | 33 | 17 | 31 | 124 | 127 | −3 | |
| 77 | 30 | 21 | 26 | 104 | 103 | 1 | |
| 61 | 28 | 18 | 15 | 89 | 71 | 18 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 70 M | € 1,3 M | € 68,7 M |
| 24/25 | € 175,4 M | € 20,1 M | € 155,2 M |
| 23/24 | € 162,8 M | € 520 k | € 162,3 M |
| 22/23 | € 9,2 M | € 7,2 M | € 2 M |
| 21/22 | € 15,8 M | € 2,9 M | € 12,9 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 77 M | ||
| 23/24 | € 60 M | ||
| 24/25 | € 35 M | ||
| 23/24 | € 30 M | ||
| 25/26 | € 30 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 20 M | ||
| 22/23 | € 5,5 M | ||
| 18/19 | € 3,4 M | ||
| 15/16 | € 2,7 M | ||
| 19/20 | € 1,8 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 18 095 | 9 047 | -44.5% |
| 24/25 | 17 | 276 972 | 16 292 | -8.6% |
| 23/24 | 17 | 302 965 | 17 821 | +1.0% |
| 22/23 | 15 | 264 567 | 17 637 | +193.3% |
| 21/22 | 15 | 90 218 | 6 014 | - |
Bilan et données clés de Al-Nassr
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9,047 | € 69M 970mille | € 1M 284mille | € 68M 686mille |
24/25 | 3 | 70 | 21 | 7 | 6 | 80 | 38 | 42 | 16,292 | € 175M | € 20M 121mille | € 155M |
23/24 | 2 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 58 | 17,821 | € 162M | € 520,000 | € 162M |
22/23 | 2 | 67 | 20 | 7 | 3 | 63 | 18 | 45 | 17,637 | € 9M 190mille | € 7M 216mille | € 1M 974mille |
21/22 | 3 | 61 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | 22 | 6,014 | € 15M 790mille | € 2M 923mille | € 12M 867mille |
20/21 | 6 | 46 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 0 | € 33M 84mille | € 0 | € 33M 84mille |
19/20 | 2 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | 34 | 1,565 | € 11M 461mille | € 2M 276mille | € 9M 185mille |
18/19 | 1 | 70 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 16,407 | € 50M 906mille | € 3M 410mille | € 47M 496mille |
17/18 | 3 | 44 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 5,480 | € 8M 956mille | € 0 | € 8M 956mille |
16/17 | 3 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 25 | 19 | 7,635 | € 200,000 | € 0 | € 200,000 |
15/16 | 8 | 32 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 6 | 6,322 | € 14M 700mille | € 2M 650mille | € 12M 50mille |
14/15 | 1 | 64 | 20 | 4 | 2 | 62 | 20 | 42 | 16,185 | € 10M 150mille | € 0 | € 10M 150mille |
13/14 | 1 | 65 | 20 | 5 | 1 | 60 | 21 | 39 | 12,036 | € 9M 800mille | € 0 | € 9M 800mille |
12/13 | 4 | 50 | 14 | 8 | 4 | 41 | 24 | 17 | 1,907 | € 3M 500mille | € 0 | € 3M 500mille |
11/12 | 7 | 35 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 4,134 | € 1M 303mille | € 560,000 | € 743,000 |
10/11 | 5 | 43 | 11 | 10 | 5 | 44 | 34 | 10 | 3,593 | € 4M 60mille | € 56,000 | € 4M 4mille |
09/10 | 3 | 43 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 0 | € 4M 376mille | € 549,000 | € 3M 827mille |
08/09 | 5 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 0 | € 2M 968mille | € 0 | € 2M 968mille |
07/08 | 5 | 33 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | -1 | 0 | € 1M 584mille | € 0 | € 1M 584mille |
06/07 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 0 | € 609,000 | € 621,000 | € −12,000 |





