Göztepe a été fondé en 1925 et évolue actuellement en Süper Lig. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 150 matchs de championnat, remportant 61 victoires, faisant 38 nuls et subissant 51 défaites, avec 214 buts marqués et 180 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Rômulo (24/25), pour un montant de € 5,3 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Rômulo (25/26), pour € 20 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Stanimir Stoilov, avec 72 rencontres, totalisant 37 victoires, 19 nuls, et 16 défaites.
Le rival le plus fréquent est Besiktas, avec un bilan de 14 victoires, 19 nuls et 35 défaites (71 buts marqués, 111 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Galatasaray, avec un bilan de 13 victoires, 15 nuls et 39 défaites (48 buts marqués, 106 encaissés).
Informations générales du club
| Göztepe | |
| Année de fondation | 1925 |
| Stade | Gürsel Aksel Stadyumu (Capacité : 20 756) |
| Entraîneur | Stanimir Stoilov |
| Site officiel | https://www.goztepe.org.tr |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 24/25 | 8위 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 |
| 23/24 | 2위 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 |
| 22/23 | 7위 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 |
| 21/22 | 19위 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | −37 |
Titres et distinctions majeurs
-
Coupe de Turquie : 2 fois (Dernier titre : 69/70)
-
Supercoupe de Turquie : 1 fois (Dernier titre : 69/70)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 19 | 16 | 51.4% | |
| 57 | 19 | 17 | 21 | 33.3% | |
| 54 | 17 | 12 | 25 | 31.5% | |
| 53 | 28 | 11 | 14 | 52.8% | |
| 52 | 14 | 19 | 19 | 26.9% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 14 | 19 | 35 | 71 | 111 | −40 | |
| 67 | 13 | 15 | 39 | 48 | 106 | −58 | |
| 63 | 16 | 23 | 24 | 59 | 75 | −16 | |
| 63 | 11 | 24 | 28 | 50 | 97 | −47 | |
| 51 | 19 | 14 | 18 | 65 | 60 | 5 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3,4 M | € 23,2 M | -€ 19,8 M |
| 24/25 | € 6,6 M | € 810 k | € 5,8 M |
| 23/24 | € 175 k | € 1,4 M | -€ 1,2 M |
| 22/23 | € 213 k | € 1,6 M | -€ 1,3 M |
| 21/22 | € 4 M | € 3,9 M | € 70 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 5,3 M | ||
| 21/22 | € 2,5 M | ||
| 18/19 | € 1,5 M | ||
| 25/26 | € 1,5 M | ||
| 17/18 | € 1,4 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 20 M | ||
| 25/26 | € 3,2 M | ||
| 21/22 | € 2,7 M | ||
| 17/18 | € 1,5 M | ||
| 21/22 | € 1,2 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 274 954 | 15 275 | +95.0% |
| 23/24 | 17 | 133 194 | 7 834 | +209.6% |
| 22/23 | 18 | 45 550 | 2 530 | -71.8% |
| 21/22 | 19 | 170 588 | 8 978 | - |
Bilan et données clés de Göztepe
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | € 3M 400mille | € 23M 200mille | -€ 19M 800mille |
24/25 | 8 | 50 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 15,275 | € 6M 600mille | € 810,000 | € 5M 790mille |
23/24 | 2 | 70 | 21 | 7 | 6 | 60 | 20 | 40 | 7,834 | € 175,000 | € 1M 350mille | -€ 1M 175mille |
22/23 | 7 | 60 | 17 | 10 | 9 | 45 | 31 | 14 | 2,530 | € 213,000 | € 1M 557mille | -€ 1M 344mille |
21/22 | 19 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 8,978 | € 4M | € 3M 930mille | € 70,000 |
20/21 | 10 | 51 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 0 | € 1M 976mille | € 900,000 | € 1M 76mille |
19/20 | 11 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 6,729 | € 1M 475mille | € 0 | € 1M 475mille |
18/19 | 15 | 38 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 5,138 | € 2M 135mille | € 0 | € 2M 135mille |
17/18 | 6 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 50 | -1 | 4,337 | € 2M 131mille | € 1M 500mille | € 631,000 |
16/17 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 55 | 51 | 4 | 1,580 | € 525,000 | € 0 | € 525,000 |
15/16 | 13 | 38 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | -2 | 2,858 | € 637,000 | € 0 | € 637,000 |
14/15 | 1 | 69 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | 27 | 0 | € 73,000 | € 0 | € 73,000 |
13/14 | 2 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51 | 27 | 24 | 658 | € 50,000 | € 13,000 | € 37,000 |
12/13 | 17 | 37 | 10 | 7 | 17 | 28 | 40 | -12 | 0 | € 640,000 | € 0 | € 640,000 |
11/12 | 13 | 41 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 4,784 | € 152,000 | € 0 | € 152,000 |
03/04 | 17 | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 62 | -26 | 0 | € 0 | € 180,000 | € −180,000 |
02/03 | 17 | 26 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 0 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
81/82 | 16 | 16 | 4 | 8 | 20 | 17 | 53 | -36 | 17,545 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |





