MKE Ankaragücü a été fondé en 1910 et évolue actuellement en 1.Lig. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 152 matchs de championnat, remportant 56 victoires, faisant 36 nuls et subissant 60 défaites, avec 198 buts marqués et 191 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Olimpiu Moruțan (23/24), pour un montant de € 3 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Hasan Şaş (98/99), pour € 5 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Hikmet Karaman, avec 90 rencontres, totalisant 35 victoires, 18 nuls, et 37 défaites.
Le rival le plus fréquent est Besiktas, avec un bilan de 12 victoires, 30 nuls et 83 défaites (92 buts marqués, 224 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Fenerbahce, avec un bilan de 18 victoires, 28 nuls et 78 défaites (96 buts marqués, 224 encaissés).
Informations générales du club
| MKE Ankaragücü | |
| Année de fondation | 1910 |
| Stade | Eryaman Stadyumu (Capacité : 20 672) |
| Entraîneur | Recep Karatepe |
| Site officiel | https://www.ankaragucu.org.tr |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 |
| 24/25 | 17위 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 |
| 23/24 | 17위 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | −6 |
| 22/23 | 11위 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | −10 |
| 21/22 | 1위 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 |
Titres et distinctions majeurs
-
Coupe de Turquie : 2 fois (Dernier titre : 80/81)
-
Supercoupe de Turquie : 1 fois (Dernier titre : 80/81)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 35 | 18 | 37 | 38.9% | |
| 83 | 35 | 23 | 25 | 42.2% | |
| 72 | 33 | 16 | 23 | 45.8% | |
| 69 | 18 | 18 | 33 | 26.1% | |
| 66 | 30 | 12 | 24 | 45.5% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 12 | 30 | 83 | 92 | 224 | −132 | |
| 124 | 18 | 28 | 78 | 96 | 224 | −128 | |
| 120 | 22 | 22 | 76 | 102 | 231 | −129 | |
| 89 | 30 | 28 | 31 | 87 | 91 | −4 | |
| 86 | 33 | 24 | 29 | 115 | 111 | 4 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 0 | € 2,2 M | -€ 2,2 M |
| 23/24 | € 3,8 M | € 2 M | € 1,8 M |
| 22/23 | € 1,8 M | € 517 k | € 1,3 M |
| 21/22 | € 0 | € 600 k | -€ 600 k |
| 20/21 | € 1,4 M | € 0 | € 1,4 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 3 M | ||
| 11/12 | € 2,2 M | ||
| 09/10 | € 2,2 M | ||
| 10/11 | € 2,1 M | ||
| 18/19 | € 800 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 5 M | ||
| 23/24 | € 2 M | ||
| 06/07 | € 1,8 M | ||
| 19/20 | € 1,5 M | ||
| 08/09 | € 1 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 19 | 115 734 | 6 091 | -19.9% |
| 23/24 | 19 | 144 509 | 7 605 | -31.9% |
| 22/23 | 18 | 200 960 | 11 164 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Bilan et données clés de MKE Ankaragücü
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 17 | 48 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 6,091 | € 0 | € 2M 195mille | -€ 2M 195mille |
23/24 | 17 | 40 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 7,605 | € 3M 750mille | € 2M | € 1M 750mille |
22/23 | 11 | 42 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 11,164 | € 1M 819mille | € 517,000 | € 1M 302mille |
21/22 | 1 | 70 | 21 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 0 | € 0 | € 600,000 | € −600,000 |
20/21 | 19 | 38 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 0 | € 1M 403mille | € 0 | € 1M 403mille |
19/20 | 17 | 32 | 7 | 11 | 16 | 31 | 56 | -25 | 7,604 | € 700,000 | € 1M 500mille | € −800,000 |
18/19 | 13 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 6,627 | € 800,000 | € 0 | € 800,000 |
16/17 | 1 | 72 | 22 | 6 | 6 | 58 | 28 | 30 | 0 | € 0 | € 235,000 | € −235,000 |
15/16 | 9 | 46 | 12 | 13 | 9 | 40 | 32 | 8 | 1,117 | € 0 | € 336,000 | € −336,000 |
14/15 | 9 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | 0 | € 0 | € 1M 7mille | -€ 1M 7mille |
12/13 | 18 | 29 | 7 | 8 | 19 | 31 | 62 | -31 | 0 | € 0 | € 1M 550mille | -€ 1M 550mille |
11/12 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | -55 | 0 | € 2M 200mille | € 800,000 | € 1M 400mille |
10/11 | 13 | 41 | 10 | 11 | 13 | 52 | 62 | -10 | 0 | € 4M 250mille | € 0 | € 4M 250mille |
09/10 | 12 | 41 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0 | € 2M 200mille | € 150,000 | € 2M 50mille |
08/09 | 13 | 39 | 11 | 6 | 17 | 36 | 47 | -11 | 0 | € 0 | € 1M | -€ 1M |
07/08 | 8 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 0 | € 30,000 | € 1M 200mille | -€ 1M 170mille |
06/07 | 13 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 4,738 | € 0 | € 2M 250mille | -€ 2M 250mille |
05/06 | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43 | 48 | -5 | 1,029 | € 625,000 | € 50,000 | € 575,000 |
04/05 | 13 | 38 | 10 | 8 | 16 | 37 | 61 | -24 | 0 | € 0 | € 950,000 | € −950,000 |
03/04 | 9 | 45 | 13 | 6 | 15 | 48 | 53 | -5 | 0 | € 440,000 | € 0 | € 440,000 |





