Leipzig a été fondé en 2009 et évolue actuellement en Bundesliga. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 140 matchs de championnat, remportant 72 victoires, faisant 33 nuls et subissant 35 défaites, avec 272 buts marqués et 172 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Xavi Simons (24/25), pour un montant de € 50 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Josko Gvardiol (23/24), pour € 90 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Marco Rose, avec 124 rencontres, totalisant 69 victoires, 22 nuls, et 33 défaites.
Le rival le plus fréquent est Wolfsburg, avec un bilan de 14 victoires, 5 nuls et 7 défaites (42 buts marqués, 25 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Bayern, avec un bilan de 3 victoires, 7 nuls et 13 défaites (35 buts marqués, 58 encaissés).
Informations générales du club
| Leipzig | |
| Année de fondation | 2009 |
| Stade | Red Bull Arena (Capacité : 47 069) |
| Entraîneur | Ole Werner |
| Site officiel | https://rbleipzig.com |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3위 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 |
| 24/25 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 |
| 23/24 | 4위 | 65 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 |
| 22/23 | 3위 | 66 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 |
| 21/22 | 4위 | 58 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 |
Titres et distinctions majeurs
-
Supercoupe Franz Beckenbauer : 1 fois (Dernier titre : 23/24)
-
Coupe d'Allemagne : 2 fois (Dernier titre : 22/23)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 69 | 22 | 33 | 55.6% | |
| 95 | 54 | 22 | 19 | 56.8% | |
| 93 | 55 | 25 | 13 | 59.1% | |
| 88 | 50 | 20 | 18 | 56.8% | |
| 83 | 41 | 17 | 25 | 49.4% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 5 | 7 | 42 | 25 | 17 | |
| 23 | 3 | 7 | 13 | 35 | 58 | −23 | |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 24 | 27 | |
| 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 19 | 21 | |
| 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 34 | 2 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 136 M | € 151,5 M | -€ 15,5 M |
| 24/25 | € 116,5 M | € 97,2 M | € 19,3 M |
| 23/24 | € 187,2 M | € 242,2 M | -€ 55,1 M |
| 22/23 | € 58 M | € 75,4 M | -€ 17,4 M |
| 21/22 | € 126,2 M | € 111,5 M | € 14,7 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 50 M | ||
| 23/24 | € 40 M | ||
| 21/22 | € 36,8 M | ||
| 20/21 | € 36 M | ||
| 19/20 | € 34,2 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 90 M | ||
| 25/26 | € 76,5 M | ||
| 23/24 | € 70 M | ||
| 25/26 | € 65 M | ||
| 23/24 | € 60 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 90 612 | 45 306 | +0.6% |
| 24/25 | 17 | 765 773 | 45 045 | -0.3% |
| 23/24 | 17 | 767 976 | 45 175 | -1.0% |
| 22/23 | 17 | 775 937 | 45 643 | +106.3% |
| 21/22 | 17 | 376 112 | 22 124 | +1,991.1% |
Bilan et données clés de Leipzig
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 45,306 | € 136M | € 151M | -€ 15M 500mille |
24/25 | 7 | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 45,045 | € 116M | € 97M 200mille | € 19M 300mille |
23/24 | 4 | 65 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 45,175 | € 187M | € 242M | -€ 55M 50mille |
22/23 | 3 | 66 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 45,643 | € 58M | € 75M 370mille | -€ 17M 370mille |
21/22 | 4 | 58 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 22,124 | € 126M | € 111M | € 14M 720mille |
20/21 | 2 | 65 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 1,058 | € 71M | € 74M | -€ 3M |
19/20 | 3 | 66 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | 28,806 | € 92M 50mille | € 40M 750mille | € 51M 300mille |
18/19 | 3 | 66 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | 34 | 38,379 | € 64M 630mille | € 72M 750mille | -€ 8M 120mille |
17/18 | 6 | 53 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | 4 | 39,396 | € 63M | € 24M 340mille | € 38M 660mille |
16/17 | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | 27 | 41,477 | € 94M 950mille | € 0 | € 94M 950mille |
15/16 | 2 | 67 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | 22 | 29,440 | € 26M 100mille | € 1M 900mille | € 24M 200mille |
14/15 | 5 | 50 | 13 | 11 | 10 | 39 | 31 | 8 | 25,025 | € 22M 750mille | € 0 | € 22M 750mille |
13/14 | 2 | 79 | 24 | 7 | 7 | 65 | 34 | 31 | 16,735 | € 3M 80mille | € 0 | € 3M 80mille |
12/13 | 1 | 72 | 21 | 9 | 0 | 65 | 22 | 43 | 7,557 | € 680,000 | € 0 | € 680,000 |
11/12 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 71 | 30 | 41 | 7,396 | € 250,000 | € 0 | € 250,000 |
10/11 | 4 | 64 | 18 | 10 | 6 | 57 | 29 | 28 | 4,206 | € 1M | € 0 | € 1M |





