Al-Ittihad a été fondé en 1927 et évolue actuellement en Saudi Pro League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 131 matchs de championnat, remportant 87 victoires, faisant 22 nuls et subissant 22 défaites, avec 274 buts marqués et 135 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Moussa Diaby (24/25), pour un montant de € 60 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Jota (24/25), pour € 8 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est José Luis Sierra, avec 92 rencontres, totalisant 51 victoires, 17 nuls, et 24 défaites.
Le rival le plus fréquent est Al-Hilal, avec un bilan de 26 victoires, 25 nuls et 50 défaites (137 buts marqués, 175 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Al-Nassr, avec un bilan de 37 victoires, 21 nuls et 27 défaites (164 buts marqués, 141 encaissés).
Informations générales du club
| Al-Ittihad | |
| Année de fondation | 1927 |
| Stade | King Abdullah Sports City (Capacité : 62 345) |
| Entraîneur | Laurent Blanc |
| Site officiel | https://ittihadclub.sa/ |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 24/25 | 1위 | 83 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | 44 |
| 23/24 | 5위 | 54 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 9 |
| 22/23 | 1위 | 72 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 47 |
| 21/22 | 2위 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | 33 |
Titres et distinctions majeurs
-
Coupe du Roi : 9 fois (Dernier titre : 24/25)
-
Supercoupe d'Arabie Saoudite : 1 fois (Dernier titre : 22/23)
-
Coupe du Prince Héritier Saoudien : 8 fois (Dernier titre : 16/17)
-
Ligue des Champions AFC : 2 fois (Dernier titre : 04/05)
-
Coupe d'Asie des Vainqueurs de Coupe : 1 fois (Dernier titre : 98/99)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 51 | 17 | 24 | 55.4% | |
| 64 | 42 | 11 | 11 | 65.6% | |
| 57 | 35 | 11 | 11 | 61.4% | |
| 56 | 31 | 10 | 15 | 55.4% | |
| 53 | 37 | 9 | 7 | 69.8% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 26 | 25 | 50 | 137 | 175 | −38 | |
| 85 | 37 | 21 | 27 | 164 | 141 | 23 | |
| 80 | 35 | 21 | 24 | 135 | 122 | 13 | |
| 80 | 30 | 21 | 29 | 117 | 119 | −2 | |
| 70 | 40 | 17 | 13 | 133 | 77 | 56 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 52,1 M | € 0 | € 52,1 M |
| 24/25 | € 132,3 M | € 8,2 M | € 124,2 M |
| 23/24 | € 126,6 M | € 750 k | € 125,8 M |
| 22/23 | € 3,1 M | € 0 | € 3,1 M |
| 21/22 | € 12,7 M | € 3,6 M | € 9 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 60 M | ||
| 23/24 | € 46,7 M | ||
| 25/26 | € 32 M | ||
| 23/24 | € 29,1 M | ||
| 23/24 | € 22 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 8 M | ||
| 21/22 | € 1,7 M | ||
| 06/07 | € 1,2 M | ||
| 21/22 | € 1 M | ||
| 06/07 | € 1 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 40 359 | 40 359 | +15.4% |
| 24/25 | 17 | 594 326 | 34 960 | +94.5% |
| 23/24 | 17 | 305 495 | 17 970 | -55.6% |
| 22/23 | 15 | 606 796 | 40 453 | +56.0% |
| 21/22 | 15 | 388 930 | 25 928 | - |
Bilan et données clés de Al-Ittihad
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40,359 | € 52M 60mille | € 0 | € 52M 60mille |
24/25 | 1 | 83 | 26 | 5 | 3 | 79 | 35 | 44 | 34,960 | € 132M | € 8M 150mille | € 124M |
23/24 | 5 | 54 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 9 | 17,970 | € 126M | € 750,000 | € 125M |
22/23 | 1 | 72 | 22 | 6 | 2 | 60 | 13 | 47 | 40,453 | € 3M 135mille | € 0 | € 3M 135mille |
21/22 | 2 | 65 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | 33 | 25,928 | € 12M 650mille | € 3M 610mille | € 9M 40mille |
20/21 | 3 | 56 | 15 | 11 | 4 | 45 | 29 | 16 | 0 | € 4M | € 0 | € 4M |
19/20 | 11 | 35 | 9 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 4,651 | € 11M 75mille | € 150,000 | € 10M 925mille |
18/19 | 10 | 34 | 9 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 33,482 | € 54M 105mille | € 0 | € 54M 105mille |
16/17 | 4 | 52 | 17 | 4 | 5 | 57 | 37 | 20 | 25,406 | € 2M | € 1M | € 1M |
15/16 | 3 | 49 | 15 | 4 | 7 | 54 | 37 | 17 | 22,728 | € 3M 683mille | € 0 | € 3M 683mille |
14/15 | 4 | 52 | 16 | 4 | 6 | 44 | 33 | 11 | 42,370 | € 1M | € 0 | € 1M |
13/14 | 6 | 32 | 8 | 8 | 10 | 45 | 46 | -1 | 6,680 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
12/13 | 7 | 33 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 8,497 | € 9M 999mille | € 300,000 | € 9M 699mille |
11/12 | 5 | 37 | 10 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 7,108 | € 4M 700mille | € 0 | € 4M 700mille |
10/11 | 2 | 51 | 13 | 12 | 1 | 49 | 23 | 26 | 5,431 | € 800,000 | € 0 | € 800,000 |
08/09 | 1 | 55 | 17 | 4 | 1 | 57 | 21 | 36 | 0 | € 4M 650mille | € 0 | € 4M 650mille |
07/08 | 2 | 48 | 14 | 6 | 2 | 40 | 16 | 24 | 3,857 | € 1M 390mille | € 0 | € 1M 390mille |
06/07 | 3 | 48 | 15 | 3 | 4 | 52 | 25 | 27 | 0 | € 12M 614mille | € 2M 200mille | € 10M 414mille |
05/06 | 3 | 42 | 11 | 9 | 2 | 47 | 28 | 19 | 0 | € 5M 500mille | € 250,000 | € 5M 250mille |
04/05 | 3 | 38 | 11 | 5 | 6 | 53 | 37 | 16 | 0 | € 2M 255mille | € 0 | € 2M 255mille |





