Samsunspor a été fondé en 1965 et évolue actuellement en Süper Lig. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 152 matchs de championnat, remportant 69 victoires, faisant 40 nuls et subissant 43 défaites, avec 229 buts marqués et 171 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Afonso Sousa (25/26), pour un montant de € 3 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Serkan Aykut (00/01), pour € 5 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Gheorghe Mulțescu, avec 139 rencontres, totalisant 55 victoires, 29 nuls, et 55 défaites.
Le rival le plus fréquent est Fenerbahce, avec un bilan de 14 victoires, 20 nuls et 39 défaites (63 buts marqués, 117 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est MKE Ankaragücü, avec un bilan de 30 victoires, 21 nuls et 18 défaites (91 buts marqués, 76 encaissés).
Informations générales du club
| Samsunspor | |
| Année de fondation | 1965 |
| Stade | Samsun Yeni 19 Mayıs (Capacité : 33 303) |
| Entraîneur | Thomas Reis |
| Site officiel | https://www.samsunspor.com.tr |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 |
| 23/24 | 13위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | −10 |
| 22/23 | 1위 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 |
| 21/22 | 7위 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 |
Titres et distinctions majeurs
- Coupe des Balkans : 1 fois (Dernier titre : 93/94)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 55 | 29 | 55 | 39.6% | |
| 98 | 45 | 29 | 24 | 45.9% | |
| 91 | 37 | 14 | 40 | 40.7% | |
| 84 | 40 | 19 | 25 | 47.6% | |
| 72 | 29 | 19 | 24 | 40.3% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 | 20 | 39 | 63 | 117 | −54 | |
| 69 | 30 | 21 | 18 | 91 | 76 | 15 | |
| 67 | 22 | 19 | 26 | 80 | 85 | −5 | |
| 67 | 11 | 18 | 38 | 59 | 108 | −49 | |
| 67 | 8 | 14 | 45 | 49 | 131 | −82 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 8 M | € 1,1 M | € 6,9 M |
| 24/25 | € 0 | € 277 k | -€ 277 k |
| 23/24 | € 6,4 M | € 500 k | € 5,9 M |
| 22/23 | € 503 k | € 0 | € 503 k |
| 21/22 | € 898 k | € 0 | € 898 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 3 M | ||
| 23/24 | € 2,5 M | ||
| 23/24 | € 2 M | ||
| 23/24 | € 1,5 M | ||
| 25/26 | € 1,5 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 5 M | ||
| 01/02 | € 3,8 M | ||
| 00/01 | € 2,3 M | ||
| 94/95 | € 2 M | ||
| 01/02 | € 1 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 18 | 275 990 | 15 332 | -10.4% |
| 23/24 | 19 | 325 252 | 17 118 | +137.8% |
| 22/23 | 18 | 129 551 | 7 197 | - |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | - |
Bilan et données clés de Samsunspor
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | € 8M | € 1M 100mille | € 6M 900mille |
24/25 | 3 | 64 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 15,332 | € 0 | € 277,000 | € −277,000 |
23/24 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 17,118 | € 6M 350mille | € 500,000 | € 5M 850mille |
22/23 | 1 | 78 | 23 | 9 | 4 | 70 | 26 | 44 | 7,197 | € 503,000 | € 0 | € 503,000 |
21/22 | 7 | 51 | 13 | 12 | 11 | 54 | 46 | 8 | 0 | € 898,000 | € 0 | € 898,000 |
20/21 | 3 | 70 | 20 | 10 | 4 | 58 | 30 | 28 | 0 | € 2M 410mille | € 158,000 | € 2M 252mille |
19/20 | 1 | 73 | 23 | 4 | 1 | 64 | 11 | 53 | 0 | € 0 | € 8,000 | € −8,000 |
18/19 | 3 | 73 | 22 | 7 | 5 | 60 | 25 | 35 | 1,267 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
15/16 | 9 | 44 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | 6 | 2,800 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
14/15 | 5 | 55 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 3,511 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
12/13 | 14 | 39 | 7 | 18 | 9 | 38 | 39 | -1 | 0 | € 0 | € 885,000 | € −885,000 |
11/12 | 16 | 36 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 664 | € 1M 420mille | € 0 | € 1M 420mille |
10/11 | 2 | 58 | 16 | 10 | 6 | 45 | 20 | 25 | 0 | € 20,000 | € 700,000 | € −680,000 |
09/10 | 10 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49 | 47 | 2 | 0 | € 25,000 | € 0 | € 25,000 |
08/09 | 16 | 39 | 11 | 6 | 17 | 35 | 47 | -12 | 0 | € 80,000 | € 25,000 | € 55,000 |
06/07 | 10 | 43 | 11 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | € 0 | € 875,000 | € −875,000 |
05/06 | 17 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0 | € 125,000 | € 0 | € 125,000 |
04/05 | 12 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 0 | € 200,000 | € 100,000 | € 100,000 |
02/03 | 12 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 0 | € 500,000 | € 0 | € 500,000 |
01/02 | 15 | 38 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 0 | € 0 | € 4M 750mille | -€ 4M 750mille |





