Sakaryaspor a été fondé en 1965 et évolue actuellement en 1.Lig. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 152 matchs de championnat, remportant 77 victoires, faisant 34 nuls et subissant 41 défaites, avec 241 buts marqués et 172 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Murat Cem Akpınar (24/25), pour un montant de € 419 k; Le transfert sortant le plus cher est celui de Tuncay Şanlı (02/03), pour € 500 k.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Şaban Yıldırım, avec 145 rencontres, totalisant 60 victoires, 24 nuls, et 61 défaites.
Le rival le plus fréquent est Altay SK, avec un bilan de 20 victoires, 6 nuls et 12 défaites (57 buts marqués, 44 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Kocaelispor, avec un bilan de 13 victoires, 8 nuls et 10 défaites (46 buts marqués, 37 encaissés).
Informations générales du club
| Sakaryaspor | |
| Année de fondation | 1965 |
| Stade | Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu (Capacité : 28 154) |
| Entraîneur | Serhat Sütlü |
| Site officiel | https://www.sakaryaspor.org.tr |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15위 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 |
| 24/25 | 13위 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | −6 |
| 23/24 | 3위 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 |
| 22/23 | 5위 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 |
| 21/22 | 1위 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 |
Titres et distinctions majeurs
- Coupe de Turquie : 1 fois (Dernier titre : 87/88)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 60 | 24 | 61 | 41.4% | |
| 58 | 32 | 17 | 9 | 55.2% | |
| 50 | 26 | 12 | 12 | 52.0% | |
| 43 | 24 | 11 | 8 | 55.8% | |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 39.5% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 44 | 13 | |
| 31 | 13 | 8 | 10 | 46 | 37 | 9 | |
| 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 63 | −42 | |
| 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 40 | −11 | |
| 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 51 | −14 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 519 k | € 0 | € 519 k |
| 23/24 | € 0 | € 104 k | -€ 104 k |
| 22/23 | € 70 k | € 0 | € 70 k |
| 21/22 | € 0 | € 42 k | -€ 42 k |
| 18/19 | € 57 k | € 0 | € 57 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 24/25 | € 419 k | ||
| 74/75 | € 300 k | ||
| 16/17 | € 130 k | ||
| 24/25 | € 100 k | ||
| 16/17 | € 100 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 02/03 | € 500 k | ||
| 12/13 | € 250 k | ||
| 12/13 | € 200 k | ||
| 03/04 | € 200 k | ||
| 12/13 | € 200 k |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 1 588 | 529 | -81.5% |
| 24/25 | 19 | 54 372 | 2 861 | +137.2% |
| 23/24 | 17 | 20 510 | 1 206 | +6.9% |
| 22/23 | 18 | 20 305 | 1 128 | - |
| 21/22 | 19 | 0 | 0 | - |
Bilan et données clés de Sakaryaspor
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 13 | 51 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 2,861 | € 519,000 | € 0 | € 519,000 |
23/24 | 3 | 60 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 | 1,206 | € 0 | € 104,000 | € −104,000 |
22/23 | 5 | 62 | 20 | 2 | 14 | 59 | 47 | 12 | 1,128 | € 70,000 | € 0 | € 70,000 |
21/22 | 1 | 84 | 25 | 9 | 4 | 75 | 24 | 51 | 0 | € 0 | € 42,000 | € −42,000 |
18/19 | 4 | 69 | 20 | 9 | 5 | 63 | 31 | 32 | 1,656 | € 57,000 | € 0 | € 57,000 |
16/17 | 2 | 68 | 20 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 | 0 | € 230,000 | € 0 | € 230,000 |
12/13 | 17 | 21 | 4 | 9 | 19 | 30 | 65 | -35 | 0 | € 0 | € 650,000 | € −650,000 |
03/04 | 1 | 68 | 21 | 5 | 8 | 62 | 36 | 26 | 0 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
89/90 | 18 | 21 | 5 | 6 | 23 | 33 | 73 | -40 | 2,855 | € 0 | € 0 | € 0 |





