Le PIB de Népal est passé d’environ $2Md 258M en 1980 à $44Md 179M en 2024, affichant une 1856.6 % de a fortement augmenté sur la période.
Le PIB le plus bas a été enregistré en 1980 à $2Md 258M, et le plus élevé en 2024 à $44Md 179M.
Sur une période de 44 ans, le PIB a montré une tendance augmentation globale avec quelques baisses, avec un taux de croissance annuel moyen de 7.0 %.
À titre de comparaison, le taux de croissance annuel moyen de Inde était de 7.2 %, et celui de Chine de 9.8 %.
Aperçu du PIB de Népal (1980–2024)
Le Produit Intérieur Brut (PIB) de Népal a enregistré une 1856.6 % de a fortement augmenté entre 1980 et 2024.
La moyenne du PIB sur cette période était de $13Md 978M, et la médiane de $6Md 816M.
Le PIB a fluctué dans une fourchette de $41Md 921M, avec un écart type de $12Md 583M.
La variation annuelle moyenne a été de $873M 140mille.
Records du PIB le plus bas et le plus élevé
- PIB le plus bas : 1980, $2Md 258M
- PIB le plus élevé : 2024, $44Md 179M
- PIB le plus récent : 2024, $44Md 179M
Variations annuelles marquantes du PIB
- 2017 : Forte augmentation du PIB
- 2020 : Baisse notable du PIB
Tendance générale : augmentation globale avec quelques baisses
Événements économiques mondiaux et PIB de Népal
Pandémie de COVID-19 (2020)
- Période : de 2019 à 2020
- Variation du PIB : $34Md 186M → $33Md 433M
- Résultat : a diminué
Crise financière mondiale de 2008
- Période : de 2007 à 2009
- Variation du PIB : $11Md 777M → $14Md 663M
- Résultat : a fortement augmenté
Éclatement de la bulle Internet (2001)
- Période : de 2000 à 2001
- Variation du PIB : $6Md 537M → $6Md 719M
- Résultat : a augmenté
Crise financière asiatique de 1998
- Période : de 1997 à 1998
- Variation du PIB : $6Md 27M → $5Md 992M
- Résultat : est resté stable
Indicateurs économiques clés de Népal (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB / Hab. | PPA / Hab. | PIB PPA | Croissance | Compte Courant | Épargne | Solde Fiscal | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 2Md 258M | $ 144.49 | $ 429.33 | $ 6Md 710M | -2.32 % | -4.955 % | 15.10 % | 0 % | 15M 630mille Pers. |
1981 | $ 2Md 641M | $ 165.13 | $ 497.57 | $ 7Md 958M | 8.341 % | -3.934 % | 15.56 % | 0 % | 15M 994mille Pers. |
1982 | $ 2Md 669M | $ 163.05 | $ 535.71 | $ 8Md 769M | 3.78 % | -7.036 % | 14.36 % | 0 % | 16M 369mille Pers. |
1983 | $ 2Md 920M | $ 174.29 | $ 527.69 | $ 8Md 841M | -2.978 % | -7.948 % | 14.92 % | 0 % | 16M 754mille Pers. |
1984 | $ 3Md 89M | $ 180.15 | $ 585.99 | $ 10Md 47M | 9.681 % | -7.699 % | 14.70 % | 0 % | 17M 145mille Pers. |
1985 | $ 3Md 208M | $ 182.89 | $ 627.21 | $ 11Md 2M | 6.145 % | -5.29 % | 13.14 % | 0 % | 17M 541mille Pers. |
1986 | $ 3Md 491M | $ 194.62 | $ 654.27 | $ 11Md 736M | 4.566 % | -3.632 % | 10.96 % | 0 % | 17M 937mille Pers. |
1987 | $ 3Md 621M | $ 197.60 | $ 667.40 | $ 12Md 231M | 1.7 % | -3.81 % | 13.49 % | 0 % | 18M 326mille Pers. |
1988 | $ 4Md 269M | $ 228.09 | $ 728.43 | $ 13Md 637M | 7.697 % | -5.288 % | 12.92 % | 0 % | 18M 721mille Pers. |
1989 | $ 4Md 317M | $ 225.48 | $ 772.25 | $ 14Md 785M | 4.328 % | -6.233 % | 11.33 % | 0 % | 19M 145mille Pers. |
1990 | $ 4Md 442M | $ 226.44 | $ 818.14 | $ 16Md 49M | 4.635 % | -6.62 % | 8.18 % | 0 % | 19M 617mille Pers. |
1991 | $ 4Md 861M | $ 241.46 | $ 876.68 | $ 17Md 648M | 6.366 % | -6.749 % | 9.79 % | 0 % | 20M 131mille Pers. |
1992 | $ 4Md 417M | $ 213.34 | $ 907.73 | $ 18Md 792M | 4.108 % | -5.055 % | 11.85 % | 0 % | 20M 702mille Pers. |
1993 | $ 4Md 743M | $ 223.03 | $ 939.34 | $ 19Md 977M | 3.847 % | -4.598 % | 13.83 % | 0 % | 21M 267mille Pers. |
1994 | $ 4Md 954M | $ 227.32 | $ 1,013.13 | $ 22Md 81M | 8.219 % | -5.159 % | 13.14 % | 0 % | 21M 795mille Pers. |
1995 | $ 5Md 379M | $ 241.15 | $ 1,045.74 | $ 23Md 326M | 3.468 % | -1.861 % | 18.72 % | 0 % | 22M 306mille Pers. |
1996 | $ 5Md 544M | $ 243.35 | $ 1,098.17 | $ 25Md 21M | 5.338 % | -4.383 % | 17.83 % | 0 % | 22M 784mille Pers. |
1997 | $ 6Md 27M | $ 259.23 | $ 1,152.34 | $ 26Md 791M | 5.261 % | -0.624 % | 20.07 % | 0 % | 23M 249mille Pers. |
1998 | $ 5Md 992M | $ 252.81 | $ 1,176.61 | $ 27Md 890M | 2.943 % | -0.823 % | 19.46 % | 0 % | 23M 703mille Pers. |
1999 | $ 6Md 164M | $ 255.29 | $ 1,224.04 | $ 29Md 552M | 4.483 % | 3.538 % | 20.27 % | 0 % | 24M 143mille Pers. |





