Le PIB de Mexique est passé d’environ $242Md 153M en 1980 à $2Bn 17Md en 2024, affichant une 733.0 % de a fortement augmenté sur la période.
Le PIB le plus bas a été enregistré en 1986 à $159Md 434M, et le plus élevé en 2024 à $2Bn 17Md.
Sur une période de 44 ans, le PIB a montré une tendance augmentation globale avec quelques baisses, avec un taux de croissance annuel moyen de 4.9 %.
À titre de comparaison, le taux de croissance annuel moyen de États-Unis était de 5.4 %, et celui de Brésil de 6.5 %.
Aperçu du PIB de Mexique (1980–2024)
Le Produit Intérieur Brut (PIB) de Mexique a enregistré une 733.0 % de a fortement augmenté entre 1980 et 2024.
La moyenne du PIB sur cette période était de $801Md 616M, et la médiane de $796Md 55M.
Le PIB a fluctué dans une fourchette de $1Bn 857Md, avec un écart type de $478Md 548M.
La variation annuelle moyenne a été de $34Md 892M.
Records du PIB le plus bas et le plus élevé
- PIB le plus bas : 1986, $159Md 434M
- PIB le plus élevé : 2024, $2Bn 17Md
- PIB le plus récent : 2024, $2Bn 17Md
Variations annuelles marquantes du PIB
- 2023 : Forte augmentation du PIB
- 2009 : Baisse notable du PIB
Tendance générale : augmentation globale avec quelques baisses
Événements économiques mondiaux et PIB de Mexique
Pandémie de COVID-19 (2020)
- Période : de 2019 à 2020
- Variation du PIB : $1Bn 305Md → $1Bn 120Md
- Résultat : a fortement diminué
Crise financière mondiale de 2008
- Période : de 2007 à 2009
- Variation du PIB : $1Bn 102Md → $943Md 437M
- Résultat : a fortement diminué
Éclatement de la bulle Internet (2001)
- Période : de 2000 à 2001
- Variation du PIB : $742Md 61M → $796Md 55M
- Résultat : a augmenté
Crise financière asiatique de 1998
- Période : de 1997 à 1998
- Variation du PIB : $523Md 450M → $557Md 485M
- Résultat : a augmenté
Indicateurs économiques clés de Mexique (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB / Hab. | PPA / Hab. | PIB PPA | Croissance | Compte Courant | Épargne | Solde Fiscal | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 242Md 153M | $ 3,557.30 | $ 6,360.63 | $ 432Md 982M | 9.482 % | -5.088 % | 21.99 % | 0 % | 68M 72mille Pers. |
1981 | $ 311Md 12M | $ 4,461.16 | $ 7,449.98 | $ 519Md 379M | 9.586 % | -5.877 % | 21.27 % | 0 % | 69M 715mille Pers. |
1982 | $ 225Md 706M | $ 3,162.50 | $ 7,723.18 | $ 551Md 200M | -0.05 % | -0.791 % | 20.39 % | 0 % | 71M 370mille Pers. |
1983 | $ 184Md 10M | $ 2,519.49 | $ 7,479.99 | $ 546Md 298M | -4.624 % | 7.397 % | 24 % | 0 % | 73M 35mille Pers. |
1984 | $ 217Md 1M | $ 2,904.69 | $ 7,842.62 | $ 585Md 901M | 3.513 % | 5.177 % | 21.98 % | 0 % | 74M 707mille Pers. |
1985 | $ 230Md 272M | $ 3,015.01 | $ 8,065.82 | $ 616Md 29M | 1.919 % | 2.186 % | 21.68 % | 0 % | 76M 375mille Pers. |
1986 | $ 159Md 434M | $ 2,043.27 | $ 7,737.34 | $ 603Md 735M | -3.93 % | 0.348 % | 17.54 % | 0 % | 78M 29mille Pers. |
1987 | $ 174Md 840M | $ 2,194.69 | $ 7,926.46 | $ 631Md 462M | 2.063 % | 4.587 % | 22.51 % | 0 % | 79M 665mille Pers. |
1988 | $ 213Md 893M | $ 2,631.48 | $ 8,140.69 | $ 661Md 695M | 1.218 % | -1.141 % | 18.21 % | 0 % | 81M 282mille Pers. |
1989 | $ 260Md 663M | $ 3,144.69 | $ 8,596.60 | $ 712Md 572M | 3.625 % | -2.94 % | 17.39 % | 0 % | 82M 890mille Pers. |
1990 | $ 307Md 613M | $ 3,640.26 | $ 9,207.37 | $ 778Md 50M | 5.25 % | -3.365 % | 17.34 % | 4.647 % | 84M 503mille Pers. |
1991 | $ 368Md 772M | $ 4,281.70 | $ 9,710.58 | $ 836Md 348M | 3.976 % | -5.859 % | 15.92 % | 5.843 % | 86M 127mille Pers. |
1992 | $ 427Md 661M | $ 4,873.45 | $ 10,095.75 | $ 885Md 934M | 3.569 % | -8.452 % | 14.09 % | 5.57 % | 87M 753mille Pers. |
1993 | $ 530Md 226M | $ 5,933.29 | $ 10,439.63 | $ 932Md 933M | 2.867 % | -6.443 % | 16.18 % | 0.505 % | 89M 365mille Pers. |
1994 | $ 553Md 618M | $ 6,086.83 | $ 10,936.63 | $ 994Md 725M | 4.394 % | -7.751 % | 16.59 % | -0.473 % | 90M 954mille Pers. |
1995 | $ 380Md 182M | $ 4,109.78 | $ 10,329.57 | $ 955Md 555M | -5.91 % | -0.415 % | 18.90 % | 1.59 % | 92M 507mille Pers. |
1996 | $ 432Md 158M | $ 4,597.15 | $ 10,994.63 | $ 1Bn 33Md | 6.218 % | -0.58 % | 19.16 % | 0.173 % | 94M 6mille Pers. |
1997 | $ 523Md 450M | $ 5,484.71 | $ 11,809.42 | $ 1Bn 127Md | 7.199 % | -1.464 % | 19.68 % | -0.04 % | 95M 438mille Pers. |
1998 | $ 557Md 485M | $ 5,759.19 | $ 12,502.47 | $ 1Bn 210Md | 6.185 % | -2.869 % | 19.93 % | -1.951 % | 96M 799mille Pers. |
1999 | $ 631Md 240M | $ 6,435.62 | $ 12,857.85 | $ 1Bn 261Md | 2.755 % | -2.218 % | 20.03 % | -1.512 % | 98M 85mille Pers. |





