Le PIB de Bangladesh est passé d’environ $24Md 775M en 1980 à $455Md 162M en 2024, affichant une 1737.2 % de a fortement augmenté sur la période.
Le PIB le plus bas a été enregistré en 1983 à $23Md 904M, et le plus élevé en 2022 à $460Md 201M.
Sur une période de 44 ans, le PIB a montré une tendance augmentation globale avec quelques baisses, avec un taux de croissance annuel moyen de 6.8 %.
À titre de comparaison, le taux de croissance annuel moyen de Inde était de 7.2 %, et celui de Pakistan de 5.2 %.
Aperçu du PIB de Bangladesh (1980–2024)
Le Produit Intérieur Brut (PIB) de Bangladesh a enregistré une 1737.2 % de a fortement augmenté entre 1980 et 2024.
La moyenne du PIB sur cette période était de $135Md 137M, et la médiane de $65Md 36M.
Le PIB a fluctué dans une fourchette de $436Md 297M, avec un écart type de $134Md 703M.
La variation annuelle moyenne a été de $8Md 977M.
Records du PIB le plus bas et le plus élevé
- PIB le plus bas : 1983, $23Md 904M
- PIB le plus élevé : 2022, $460Md 201M
- PIB le plus récent : 2024, $455Md 162M
Variations annuelles marquantes du PIB
- 2022 : Forte augmentation du PIB
- 2023 : Baisse notable du PIB
Tendance générale : augmentation globale avec quelques baisses
Événements économiques mondiaux et PIB de Bangladesh
Pandémie de COVID-19 (2020)
- Période : de 2019 à 2020
- Variation du PIB : $351Md 238M → $373Md 902M
- Résultat : a augmenté
Crise financière mondiale de 2008
- Période : de 2007 à 2009
- Variation du PIB : $95Md 374M → $122Md 760M
- Résultat : a fortement augmenté
Éclatement de la bulle Internet (2001)
- Période : de 2000 à 2001
- Variation du PIB : $61Md 687M → $62Md 537M
- Résultat : a augmenté
Crise financière asiatique de 1998
- Période : de 1997 à 1998
- Variation du PIB : $57Md 599M → $59Md 879M
- Résultat : a augmenté
Indicateurs économiques clés de Bangladesh (1980–2024)
| year | PIB Nominal | PIB / Hab. | PPA / Hab. | PIB PPA | Croissance | Compte Courant | Épargne | Solde Fiscal | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | $ 24Md 775M | $ 311.09 | $ 633.16 | $ 50Md 424M | 0 % | -0.817 % | 0 % | 0 % | 79M 639mille Pers. |
1981 | $ 26Md 355M | $ 322.32 | $ 712.75 | $ 58Md 280M | 3.802 % | -1.777 % | 20.59 % | 0 % | 81M 768mille Pers. |
1982 | $ 24Md 678M | $ 294.02 | $ 760.91 | $ 63Md 865M | 2.376 % | -2.734 % | 20.69 % | 0 % | 83M 932mille Pers. |
1983 | $ 23Md 904M | $ 277.49 | $ 805.94 | $ 69Md 425M | 4.016 % | -2.223 % | 19.69 % | 0 % | 86M 142mille Pers. |
1984 | $ 26Md 817M | $ 303.30 | $ 847.53 | $ 74Md 936M | 5.181 % | -1.908 % | 18.95 % | 0 % | 88M 417mille Pers. |
1985 | $ 28Md 819M | $ 317.51 | $ 883.61 | $ 80Md 200M | 3.223 % | -2.375 % | 19.71 % | 0 % | 90M 764mille Pers. |
1986 | $ 29Md 639M | $ 318.06 | $ 912.94 | $ 85Md 75M | 4.249 % | -2.241 % | 20 % | 0 % | 93M 188mille Pers. |
1987 | $ 32Md 448M | $ 339.17 | $ 937.99 | $ 89Md 739M | 3.732 % | -1.657 % | 19.10 % | 0 % | 95M 671mille Pers. |
1988 | $ 34Md 914M | $ 355.59 | $ 968.79 | $ 95Md 122M | 2.159 % | -2.385 % | 19.21 % | 0 % | 98M 186mille Pers. |
1989 | $ 38Md 70M | $ 378.07 | $ 1,023.89 | $ 103Md 101M | 2.612 % | -3.196 % | 20.05 % | 0 % | 100M 695mille Pers. |
1990 | $ 41Md 68M | $ 398.05 | $ 1,084.43 | $ 111Md 883M | 5.941 % | -2.687 % | 20.59 % | 0.329 % | 103M 172mille Pers. |
1991 | $ 42Md 488M | $ 402.35 | $ 1,141.38 | $ 120Md 529M | 3.339 % | -1.519 % | 22.46 % | 1.11 % | 105M 599mille Pers. |
1992 | $ 43Md 292M | $ 400.91 | $ 1,196.43 | $ 129Md 195M | 5.04 % | -0.545 % | 22.02 % | 0.991 % | 107M 984mille Pers. |
1993 | $ 43Md 684M | $ 395.87 | $ 1,250.33 | $ 137Md 975M | 4.574 % | -0.295 % | 20.64 % | 1.039 % | 110M 351mille Pers. |
1994 | $ 46Md 438M | $ 411.91 | $ 1,306.41 | $ 147Md 282M | 4.085 % | -0.489 % | 21.43 % | 0.608 % | 112M 738mille Pers. |
1995 | $ 51Md 842M | $ 450.13 | $ 1,367.91 | $ 157Md 542M | 4.925 % | -1.189 % | 21.89 % | 0.254 % | 115M 170mille Pers. |
1996 | $ 55Md 445M | $ 471.27 | $ 1,425.69 | $ 167Md 733M | 4.622 % | -1.719 % | 22.88 % | -1.255 % | 117M 650mille Pers. |
1997 | $ 57Md 599M | $ 479.35 | $ 1,488.72 | $ 178Md 885M | 4.49 % | -1.443 % | 23.87 % | -1.229 % | 120M 161mille Pers. |
1998 | $ 59Md 879M | $ 488.08 | $ 1,547.00 | $ 189Md 791M | 5.177 % | -0.948 % | 24.37 % | -1.34 % | 122M 683mille Pers. |
1999 | $ 61Md 526M | $ 491.46 | $ 1,614.18 | $ 202Md 79M | 4.67 % | -0.569 % | 24.67 % | -0.291 % | 125M 190mille Pers. |





