Wimbledon FC et évolue actuellement en Premier League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 222 matchs de championnat, remportant 68 victoires, faisant 59 nuls et subissant 95 défaites, avec 297 buts marqués et 343 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de John Hartson (98/99), pour un montant de € 11,3 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Carl Cort (00/01), pour € 10,5 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Joe Kinnear, avec 332 rencontres, totalisant 115 victoires, 97 nuls, et 120 défaites.
Le rival le plus fréquent est Sheffield Wednesday, avec un bilan de 16 victoires, 9 nuls et 10 défaites (56 buts marqués, 45 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Tottenham, avec un bilan de 10 victoires, 8 nuls et 17 défaites (46 buts marqués, 59 encaissés).
Informations générales du club
| Wimbledon FC | |
| Stade | Selhurst Park (Capacité : 26 309) |
| Entraîneur | Stuart Murdoch |
| Site officiel | https://None |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 24위 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | −48 |
| 02/03 | 10위 | 65 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | 3 |
| 01/02 | 9위 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 |
| 00/01 | 7위 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 |
| 99/00 | 18위 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 |
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 115 | 97 | 120 | 34.6% | |
| 129 | 49 | 41 | 39 | 38.0% | |
| 105 | 38 | 36 | 31 | 36.2% | |
| 101 | 30 | 17 | 54 | 29.7% | |
| 52 | 20 | 17 | 15 | 38.5% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 9 | 10 | 56 | 45 | 11 | |
| 35 | 10 | 8 | 17 | 46 | 59 | −13 | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 45 | −2 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 52 | −11 | |
| 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 50 | −9 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 03/04 | € 0 | € 2,2 M | -€ 2,2 M |
| 01/02 | € 1,4 M | € 9,4 M | -€ 8 M |
| 00/01 | € 7 M | € 26,7 M | -€ 19,7 M |
| 99/00 | € 8,3 M | € 8,8 M | -€ 599 k |
| 98/99 | € 16,8 M | € 0 | € 16,8 M |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 98/99 | € 11,3 M | ||
| 99/00 | € 3,8 M | ||
| 99/00 | € 3 M | ||
| 98/99 | € 3 M | ||
| 96/97 | € 2,6 M |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 00/01 | € 10,5 M | ||
| 00/01 | € 7,5 M | ||
| 01/02 | € 7,5 M | ||
| 00/01 | € 6,8 M | ||
| 99/00 | € 6 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 23 | 109 271 | 4 750 | +70.5% |
| 02/03 | 23 | 64 079 | 2 786 | -59.8% |
| 01/02 | 23 | 159 341 | 6 927 | -12.3% |
| 00/01 | 23 | 181 731 | 7 901 | -53.9% |
| 99/00 | 19 | 325 974 | 17 156 | -5.9% |
Bilan et données clés de Wimbledon FC
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 24 | 29 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | 4,750 | € 0 | € 2M 150mille | -€ 2M 150mille |
01/02 | 9 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | 6 | 6,927 | € 1M 350mille | € 9M 350mille | -€ 8M |
00/01 | 7 | 69 | 17 | 18 | 11 | 71 | 50 | 21 | 7,901 | € 7M | € 26M 715mille | -€ 19M 715mille |
99/00 | 18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | -28 | 17,156 | € 8M 250mille | € 8M 849mille | € −599,000 |
98/99 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 18,235 | € 16M 750mille | € 0 | € 16M 750mille |
97/98 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 16,665 | € 5M 209mille | € 5M 947mille | € −738,000 |
96/97 | 8 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 46 | 3 | 15,138 | € 2M 880mille | € 5M 370mille | -€ 2M 490mille |
95/96 | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | -15 | 13,243 | € 855,000 | € 4M 530mille | -€ 3M 675mille |
94/95 | 9 | 56 | 15 | 11 | 16 | 48 | 65 | -17 | 10,206 | € 3M 630mille | € 5M 719mille | -€ 2M 89mille |
93/94 | 6 | 65 | 18 | 11 | 13 | 56 | 53 | 3 | 10,461 | € 585,000 | € 352,000 | € 233,000 |
92/93 | 12 | 54 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8,405 | € 2M 143mille | € 0 | € 2M 143mille |
90/91 | 7 | 56 | 14 | 14 | 10 | 53 | 46 | 7 | 7,400 | € 315,000 | € 3M 650mille | -€ 3M 335mille |
89/90 | 8 | 55 | 13 | 16 | 9 | 47 | 40 | 7 | 7,651 | € 350,000 | € 772,000 | € −422,000 |
88/89 | 12 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 46 | 4 | 7,768 | € 477,000 | € 2M 413mille | -€ 1M 936mille |
87/88 | 7 | 57 | 14 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 8,020 | € 188,000 | € 191,000 | € −3,000 |
86/87 | 6 | 66 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | 7 | 7,792 | € 11,000 | € 600,000 | € −589,000 |
85/86 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,953 | € 194,000 | € 31,000 | € 163,000 |
84/85 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5,811 | € 106,000 | € 0 | € 106,000 |
81/82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5,554 | € 12,000 | € 0 | € 12,000 |





