US Avellino a été fondé en 1912 et évolue actuellement en Serie B. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 150 matchs de championnat, remportant 72 victoires, faisant 42 nuls et subissant 36 défaites, avec 217 buts marqués et 137 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Martin Palumbo (25/26), pour un montant de € 1 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Ramón Díaz (86/87), pour € 5 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Massimo Rastelli, avec 163 rencontres, totalisant 67 victoires, 44 nuls, et 52 défaites.
Le rival le plus fréquent est Ascoli Calcio, avec un bilan de 17 victoires, 19 nuls et 25 défaites (67 buts marqués, 81 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Pescara, avec un bilan de 14 victoires, 21 nuls et 22 défaites (59 buts marqués, 73 encaissés).
Informations générales du club
| US Avellino | |
| Année de fondation | 1912 |
| Stade | Partenio-Adriano Lombardi (Capacité : 9 080) |
| Entraîneur | Raffaele Biancolino |
| Site officiel | https://www.usavellino1912.com |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 24/25 | 1위 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 |
| 23/24 | 2위 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 |
| 22/23 | 14위 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | −7 |
| 21/22 | 4위 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 |
Titres et distinctions majeurs
- Supercoupe de Serie C : 1 fois (Dernier titre : 12/13)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 67 | 44 | 52 | 41.1% | |
| 133 | 60 | 28 | 45 | 45.1% | |
| 107 | 35 | 36 | 36 | 32.7% | |
| 70 | 33 | 20 | 17 | 47.1% | |
| 68 | 15 | 32 | 21 | 22.1% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 17 | 19 | 25 | 67 | 81 | −14 | |
| 57 | 14 | 21 | 22 | 59 | 73 | −14 | |
| 49 | 18 | 14 | 17 | 47 | 40 | 7 | |
| 43 | 15 | 11 | 17 | 45 | 58 | −13 | |
| 42 | 18 | 7 | 17 | 47 | 45 | 2 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 2 M | € 80 k | € 1,9 M |
| 24/25 | € 220 k | € 220 k | € 0 |
| 23/24 | € 775 k | € 0 | € 775 k |
| 22/23 | € 0 | € 200 k | -€ 200 k |
| 21/22 | € 140 k | € 0 | € 140 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1 M | ||
| 25/26 | € 1 M | ||
| 14/15 | € 1 M | ||
| 91/92 | € 900 k | ||
| 91/92 | € 900 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 86/87 | € 5 M | ||
| 86/87 | € 3 M | ||
| 15/16 | € 2,8 M | ||
| 87/88 | € 2,6 M | ||
| 83/84 | € 2 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 11 000 | 11 000 | +45.6% |
| 24/25 | 17 | 128 451 | 7 555 | +17.4% |
| 23/24 | 19 | 122 324 | 6 438 | +109.4% |
| 22/23 | 19 | 58 407 | 3 074 | +9.4% |
| 21/22 | 18 | 50 603 | 2 811 | +35,037.5% |
Bilan et données clés de US Avellino
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11,000 | € 2M | € 80,000 | € 1M 920mille |
24/25 | 1 | 75 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 7,555 | € 220,000 | € 220,000 | € 0 |
23/24 | 2 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 | 6,438 | € 775,000 | € 0 | € 775,000 |
22/23 | 14 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | 3,074 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
21/22 | 4 | 64 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 19 | 2,811 | € 140,000 | € 0 | € 140,000 |
20/21 | 2 | 68 | 20 | 8 | 8 | 53 | 33 | 20 | 8 | € 100,000 | € 450,000 | € −350,000 |
18/19 | 1 | 83 | 26 | 5 | 7 | 70 | 36 | 34 | 2,734 | € 90,000 | € 900,000 | € −810,000 |
17/18 | 14 | 48 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | 4,561 | € 850,000 | € 680,000 | € 170,000 |
16/17 | 14 | 50 | 13 | 13 | 16 | 40 | 55 | -15 | 5,674 | € 300,000 | € 1M 600mille | -€ 1M 300mille |
15/16 | 14 | 49 | 13 | 10 | 19 | 52 | 66 | -14 | 6,313 | € 350,000 | € 3M 450mille | -€ 3M 100mille |
14/15 | 8 | 59 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 0 | 7,166 | € 1M 780mille | € 1M 300mille | € 480,000 |
12/13 | 1 | 60 | 18 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 5,493 | € 40,000 | € 0 | € 40,000 |
11/12 | 10 | 40 | 11 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 2,508 | € 90,000 | € 270,000 | € −180,000 |
08/09 | 21 | 40 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 | 2,736 | € 800,000 | € 400,000 | € 400,000 |
07/08 | 19 | 36 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | -22 | 3,368 | € 10,000 | € 450,000 | € −440,000 |
04/05 | 2 | 64 | 18 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 | 7,179 | € 300,000 | € 580,000 | € −280,000 |
91/92 | 20 | 29 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 345 | € 1M 800mille | € 0 | € 1M 800mille |
90/91 | 15 | 36 | 11 | 14 | 13 | 27 | 36 | -9 | 1,841 | € 0 | € 150,000 | € −150,000 |
87/88 | 15 | 23 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | -20 | 12,691 | € 260,000 | € 2M 580mille | -€ 2M 320mille |
86/87 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | -7 | 7,600 | € 0 | € 8M | -€ 8M |





