Oldham Athletic a été fondé en 1899 et évolue actuellement en Premier League. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 193 matchs de championnat, remportant 62 victoires, faisant 62 nuls et subissant 69 défaites, avec 244 buts marqués et 252 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Ian Olney (92/93), pour un montant de € 894 k; Le transfert sortant le plus cher est celui de Earl Barrett (91/92), pour € 2,5 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est John Sheridan, avec 247 rencontres, totalisant 89 victoires, 68 nuls, et 90 défaites.
Le rival le plus fréquent est Notts County, avec un bilan de 24 victoires, 15 nuls et 25 défaites (92 buts marqués, 84 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Bradford City, avec un bilan de 27 victoires, 16 nuls et 17 défaites (87 buts marqués, 73 encaissés).
Informations générales du club
| Oldham Athletic | |
| Année de fondation | 1899 |
| Stade | Boundary Park (Capacité : 13 513) |
| Entraîneur | Micky Mellon |
| Site officiel | https://www.oldhamathletic.co.uk |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 19/20 | € 0 | € 785 k | -€ 785 k |
| 17/18 | € 400 k | € 0 | € 400 k |
| 16/17 | € 60 k | € 0 | € 60 k |
| 15/16 | € 0 | € 100 k | -€ 100 k |
| 14/15 | € 130 k | € 0 | € 130 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 92/93 | € 894 k | ||
| 91/92 | € 850 k | ||
| 91/92 | € 710 k | ||
| 90/91 | € 676 k | ||
| 92/93 | € 675 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 91/92 | € 2,5 M | ||
| 96/97 | € 1,5 M | ||
| 90/91 | € 1,2 M | ||
| 95/96 | € 1,2 M | ||
| 93/94 | € 1,1 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27 699 | 6 924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139 679 | 6 073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159 243 | 6 923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157 031 | 6 827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114 441 | 4 975 | - |
Bilan et données clés de Oldham Athletic
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3,433 | € 0 | € 785,000 | € −785,000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4,442 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4,513 | € 60,000 | € 0 | € 60,000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4,360 | € 0 | € 100,000 | € −100,000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4,349 | € 130,000 | € 0 | € 130,000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4,415 | € 0 | € 410,000 | € −410,000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6,566 | € 0 | € 890,000 | € −890,000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6,699 | € 625,000 | € 0 | € 625,000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5,799 | € 853,000 | € 0 | € 853,000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5,628 | € 50,000 | € 694,000 | € −644,000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5,577 | € 103,000 | € 1M 61mille | € −958,000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7,057 | € 912,000 | € 3M 142mille | -€ 2M 230mille |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7,783 | € 690,000 | € 1M 280mille | € −590,000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12,568 | € 1M 303mille | € 1M 505mille | € −202,000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12,859 | € 2M 571mille | € 187,000 | € 2M 384mille |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15,086 | € 2M 941mille | € 4M 394mille | -€ 1M 453mille |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12,988 | € 1M 502mille | € 1M 180mille | € 322,000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11,194 | € 452,000 | € 1M 190mille | € −738,000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6,500 | € 434,000 | € 228,000 | € 206,000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,510 | € 74,000 | € 180,000 | € −106,000 |





