Eskisehirspor a été fondé en 1965 et évolue actuellement en 1.Lig. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 139 matchs de championnat, remportant 22 victoires, faisant 29 nuls et subissant 88 défaites, avec 131 buts marqués et 296 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Batuhan Karadeniz (10/11), pour un montant de € 2,1 M; Le transfert sortant le plus cher est celui de Alper Potuk (13/14), pour € 7,3 M.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Rıza Çalımbay, avec 84 rencontres, totalisant 29 victoires, 23 nuls, et 32 défaites.
Le rival le plus fréquent est Galatasaray, avec un bilan de 16 victoires, 29 nuls et 33 défaites (73 buts marqués, 107 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Bursaspor, avec un bilan de 22 victoires, 22 nuls et 30 défaites (80 buts marqués, 104 encaissés).
Informations générales du club
| Eskisehirspor | |
| Année de fondation | 1965 |
| Stade | Eskişehir Yeni Stadyum (Capacité : 34 930) |
| Entraîneur | Serdar Göçerler |
| Site officiel | https://www.eskisehirspor.org |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5위 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 22/23 | 17위 | 26 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 | −30 |
| 21/22 | 18위 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | −43 |
| 20/21 | 18위 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | −68 |
| 19/20 | 18위 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | −26 |
Titres et distinctions majeurs
-
Coupe de Turquie : 1 fois (Dernier titre : 70/71)
-
Supercoupe de Turquie : 1 fois (Dernier titre : 70/71)
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 23 | 32 | 34.5% | |
| 75 | 29 | 23 | 23 | 38.7% | |
| 68 | 25 | 20 | 23 | 36.8% | |
| 47 | 19 | 9 | 19 | 40.4% | |
| 44 | 12 | 16 | 16 | 27.3% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 16 | 29 | 33 | 73 | 107 | −34 | |
| 74 | 22 | 22 | 30 | 80 | 104 | −24 | |
| 74 | 16 | 17 | 41 | 67 | 118 | −51 | |
| 62 | 15 | 16 | 31 | 50 | 79 | −29 | |
| 56 | 19 | 21 | 16 | 67 | 61 | 6 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 0 | € 115 k | -€ 115 k |
| 21/22 | € 0 | € 17 k | -€ 17 k |
| 20/21 | € 0 | € 891 k | -€ 891 k |
| 19/20 | € 0 | € 87 k | -€ 87 k |
| 18/19 | € 113 k | € 650 k | -€ 537 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 10/11 | € 2,1 M | ||
| 11/12 | € 2 M | ||
| 12/13 | € 1,4 M | ||
| 12/13 | € 1 M | ||
| 09/10 | € 850 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 7,3 M | ||
| 14/15 | € 4,8 M | ||
| 11/12 | € 2,8 M | ||
| 14/15 | € 2,3 M | ||
| 14/15 | € 2,1 M |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
| 20/21 | 17 | 0 | 0 | - |
| 19/20 | 17 | 0 | 0 | - |
Bilan et données clés de Eskisehirspor
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 18 | 22 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 0 | € 0 | € 17,000 | € −17,000 |
20/21 | 18 | 8 | 1 | 8 | 25 | 23 | 91 | -68 | 0 | € 0 | € 891,000 | € −891,000 |
19/20 | 18 | 12 | 7 | 6 | 21 | 34 | 60 | -26 | 0 | € 0 | € 87,000 | € −87,000 |
18/19 | 14 | 35 | 9 | 8 | 17 | 44 | 66 | -22 | 0 | € 113,000 | € 650,000 | € −537,000 |
16/17 | 3 | 56 | 16 | 11 | 7 | 62 | 44 | 18 | 2,802 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
15/16 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 6,336 | € 900,000 | € 0 | € 900,000 |
14/15 | 11 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 5,647 | € 20,000 | € 9M 100mille | -€ 9M 80mille |
13/14 | 12 | 42 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 8,188 | € 380,000 | € 7M 950mille | -€ 7M 570mille |
12/13 | 8 | 46 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | 8 | 4,847 | € 2M 950mille | € 0 | € 2M 950mille |
11/12 | 5 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 1 | 500 | € 2M 300mille | € 2M 750mille | € −450,000 |
10/11 | 7 | 47 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | € 3M 380mille | € 0 | € 3M 380mille |
09/10 | 7 | 55 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | 10 | 0 | € 1M 640mille | € 100,000 | € 1M 540mille |
08/09 | 11 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2,189 | € 1M 675mille | € 0 | € 1M 675mille |
66/67 | 8 | 31 | 10 | 11 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0 | € 15,000 | € 0 | € 15,000 |





