DWS Amsterdam a été fondé en 1907 et évolue actuellement en Eredivisie. Au cours des 5 dernières saisons, le club a disputé 170 matchs de championnat, remportant 46 victoires, faisant 45 nuls et subissant 79 défaites, avec 169 buts marqués et 256 encaissés.
Le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire du club est celui de Klaas Nuninga (69/70), pour un montant de € 73 k; Le transfert sortant le plus cher est celui de Rob Rensenbrink (69/70), pour € 227 k.
L’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs est Leslie Talbot, avec 170 rencontres, totalisant 82 victoires, 36 nuls, et 52 défaites.
Le rival le plus fréquent est Ajax, avec un bilan de 6 victoires, 7 nuls et 24 défaites (33 buts marqués, 81 encaissés). Le deuxième adversaire le plus rencontré est Feyenoord, avec un bilan de 7 victoires, 5 nuls et 23 défaites (31 buts marqués, 79 encaissés).
Informations générales du club
| DWS Amsterdam | |
| Année de fondation | 1907 |
| Stade | Sportpark Spieringhorn (Capacité : 0) |
| Entraîneur | Sergio Cameron |
| Site officiel | https://www.dws.amsterdam |
Résultats en championnat (5 dernières saisons)
| Saison | Classement | Points | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 14위 | 20 | 7 | 6 | 21 | 28 | 54 | −26 |
| 70/71 | 12위 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | −28 |
| 69/70 | 15위 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | −24 |
| 68/69 | 9위 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 |
| 67/68 | 9위 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | −10 |
Statistiques des entraîneurs
| Entraîneur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 82 | 36 | 52 | 48.2% | |
| 68 | 24 | 19 | 25 | 35.3% | |
| 58 | 15 | 21 | 22 | 25.9% | |
| 39 | 14 | 10 | 15 | 35.9% | |
| 36 | 8 | 6 | 22 | 22.2% |
Principaux rivaux et confrontations directes (compétitions officielles)
| Adversaire | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 81 | −48 | |
| 35 | 7 | 5 | 23 | 31 | 79 | −48 | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 36 | 61 | −25 | |
| 31 | 2 | 10 | 19 | 37 | 75 | −38 |
Dépenses et revenus de transferts (5 dernières saisons)
| Saison | Dépenses | Revenus | Solde net |
|---|---|---|---|
| 09/10 | € 50 k | € 0 | € 50 k |
| 72/73 | € 0 | € 136 k | -€ 136 k |
| 70/71 | € 55 k | € 0 | € 55 k |
| 69/70 | € 73 k | € 227 k | -€ 154 k |
| 68/69 | € 16 k | € 0 | € 16 k |
Un solde positif (+) indique que le club a dépensé plus qu’il n’a encaissé.
Transferts entrants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Club précédent |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 73 k | ||
| 70/71 | € 55 k | ||
| 67/68 | € 50 k | ||
| 66/67 | € 50 k | ||
| 09/10 | € 50 k |
Transferts sortants les plus coûteux
| Joueur | Saison | Montant du transfert | Nouveau club |
|---|---|---|---|
| 69/70 | € 227 k | ||
| 66/67 | € 200 k | ||
| 72/73 | € 136 k | ||
| 65/66 | € 87 k | ||
| 63/64 | € 34 k |
Fréquentation des matchs à domicile (5 dernières saisons)
| Saison | Matchs | Total spectateurs | Moyenne | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 71/72 | 17 | 121 500 | 7 147 | -4.0% |
| 70/71 | 17 | 126 500 | 7 441 | +33.9% |
| 69/70 | 17 | 94 500 | 5 558 | -31.5% |
| 68/69 | 17 | 138 000 | 8 117 | -8.9% |
| 67/68 | 17 | 151 500 | 8 911 | -12.7% |
Bilan et données clés de DWS Amsterdam
| Saison | Pos. | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff. | Moy. | Dép. | Rec. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/71 | 12 | 27 | 5 | 17 | 12 | 26 | 54 | -28 | 7,441 | € 55,000 | € 0 | € 55,000 |
69/70 | 15 | 24 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 | 5,558 | € 73,000 | € 227,000 | € −154,000 |
68/69 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 8,117 | € 16,000 | € 0 | € 16,000 |
67/68 | 9 | 32 | 12 | 8 | 14 | 47 | 57 | -10 | 8,911 | € 50,000 | € 14,000 | € 36,000 |
66/67 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10,205 | € 50,000 | € 200,000 | € −150,000 |
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 9 | 48 | 30 | 18 | 17,481 | € 47,000 | € 87,000 | € −40,000 |
64/65 | 2 | 40 | 15 | 10 | 5 | 55 | 28 | 27 | 19,136 | € 0 | € 12,000 | € −12,000 |
63/64 | 1 | 43 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | 30 | 16,778 | € 35,000 | € 34,000 | € 1,000 |
61/62 | 16 | 28 | 7 | 14 | 13 | 38 | 63 | -25 | 10,837 | € 0 | € 5,000 | € −5,000 |





