Danys Báez a joué en Ligue majeure de baseball de 2001 à 2011, disputant 533 matchs sur 10 saisons. Il a enregistré un total de 40 W et 57 L, une ERA de 4.25, 505 SO, un WHIP de 1.349 et un WAR de 5.8.
🧾 Profil de base
| Nom | Danys Báez |
| Date de naissance | 10 septembre 1977 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2001 |
📊 Résumé de carrière
Danys Báez a participé à 533 matchs au cours de 10 saisons de MLB, de 2001 à 2011. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 26 (Rang MLB : 3 207) |
| GF | 279 (Rang MLB : 153) |
| W | 40 (Rang MLB : 1 767) |
| L | 57 (Rang MLB : 1 331) |
| SV | 114 (Rang MLB : 140) |
| ERA | 4.25 (Rang MLB : 5 097) |
| IP | 697 (Rang MLB : 1 890) |
| CG | 1 (Rang MLB : 3 968) |
| SO | 505 (Rang MLB : 1 537) |
| BB | 288 (Rang MLB : 1 674) |
| H | 652 (Rang MLB : 2 017) |
| HR | 71 (Rang MLB : 1 437) |
| SO9 | 6.52 (Rang MLB : 3 305) |
| BB9 | 3.72 (Rang MLB : 5 930) |
| H9 | 8.42 (Rang MLB : 8 957) |
| HR9 | 0.92 (Rang MLB : 4 469) |
| WHIP | 1.349 (Rang MLB : 8 369) |
| WAR | 5.8 (Rang MLB : 1 886) |
📊 Résumé de la dernière saison (2011)
Lors de sa dernière saison (2011), Danys Báez a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 14 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| ERA | 6.25 |
| IP | 36 |
| SO | 18 |
| BB | 13 |
| H | 43 |
| HR | 5 |
| SO9 | 4.5 |
| BB9 | 3.25 |
| H9 | 10.75 |
| HR9 | 1.25 |
| WHIP | 1.556 |
| WAR | −0.8 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2002, 10 W
- Plus grand nombre de SO : 2002, 130 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2002, 165.1 IP
- Meilleur WAR : 2002, 2.6 WAR
- Meilleure ERA : 2001, 2.51 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Danys Báez a disputé 3 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 2.81, lancé 3.2 IP, réalisé 6 retraits sur des prises, avec 0 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Danys Báez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 5 | 3 | 2.5 | 0.625 | 0 | 52 | 50.1 | 1 | 1.073 | 5 | 34 | 20 | 22 | 14 | 180 | 3.65 | 9.3 | 2.6 | 0 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0.9 | 6.1 | 3.6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 202 |
2002 | 10 | 11 | 4.41 | 0.476 | 6 | 130 | 165.1 | 2.6 | 1.464 | 14 | 160 | 82 | 84 | 81 | 99 | 4.14 | 7.1 | 1.59 | 26 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0.8 | 8.7 | 4.5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 726 |
2003 | 2 | 9 | 3.81 | 0.182 | 25 | 66 | 75.2 | 0.5 | 1.163 | 9 | 65 | 23 | 36 | 32 | 116 | 3.9 | 7.9 | 2.87 | 0 | 73 | 46 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 318 |
2004 | 4 | 4 | 3.57 | 0.5 | 30 | 52 | 68 | 0.9 | 1.309 | 6 | 60 | 29 | 31 | 27 | 126 | 4.25 | 6.9 | 1.79 | 0 | 62 | 59 | 0 | 0 | 0.8 | 7.9 | 3.8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 295 |
2005 | 5 | 4 | 2.86 | 0.556 | 41 | 51 | 72.1 | 2 | 1.327 | 7 | 66 | 30 | 27 | 23 | 153 | 4.2 | 6.3 | 1.7 | 0 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0.9 | 8.2 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 308 |
2006 | 5 | 6 | 4.53 | 0.455 | 9 | 39 | 59.2 | -0.1 | 1.291 | 3 | 60 | 17 | 35 | 30 | 100 | 3.7 | 5.9 | 2.29 | 0 | 57 | 28 | 0 | 0 | 0.5 | 9.1 | 2.6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 257 |
2007 | 0 | 6 | 6.44 | 0 | 3 | 29 | 50.1 | -0.6 | 1.57 | 8 | 50 | 29 | 36 | 36 | 72 | 6.3 | 5.2 | 1 | 0 | 53 | 25 | 0 | 0 | 1.4 | 8.9 | 5.2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 233 |
2009 | 4 | 6 | 4.02 | 0.4 | 0 | 40 | 71.2 | 0.8 | 1.13 | 8 | 59 | 22 | 36 | 32 | 114 | 4.56 | 5 | 1.82 | 0 | 59 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.4 | 2.8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 295 |
2010 | 3 | 4 | 5.48 | 0.429 | 0 | 28 | 47.2 | -0.5 | 1.636 | 6 | 55 | 23 | 31 | 29 | 75 | 5.18 | 5.3 | 1.22 | 0 | 51 | 17 | 0 | 0 | 1.1 | 10.4 | 4.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 216 |
2011 | 2 | 4 | 6.25 | 0.333 | 0 | 18 | 36 | -0.8 | 1.556 | 5 | 43 | 13 | 28 | 25 | 62 | 5.16 | 4.5 | 1.38 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1.3 | 10.8 | 3.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 163 |





