Andrés Muñoz a joué en Ligue majeure de baseball de 2019 à 2024, disputant 199 matchs sur 5 saisons. Il a enregistré un total de 10 W et 20 L, une ERA de 2.65, 271 SO, un WHIP de 1.046 et un WAR de 4.2.
🧾 Profil de base
| Nom | Andrés Muñoz |
| Date de naissance | 16 janvier 1999 |
| Nationalité | |
| Poste | Pitcher |
| Lance de la main | Right |
| Frappe de la main | Right |
| Début en MLB | 2019 |
📊 Résumé de carrière
Andrés Muñoz a participé à 199 matchs au cours de 5 saisons de MLB, de 2019 à 2024. Voici ses statistiques cumulées et ses classements dans l’histoire de la MLB :
| GS | 0 (Rang MLB : 7 909) |
| GF | 77 (Rang MLB : 1 046) |
| W | 10 (Rang MLB : 3 988) |
| L | 20 (Rang MLB : 3 195) |
| SV | 40 (Rang MLB : 435) |
| ERA | 2.65 (Rang MLB : 959) |
| IP | 197 (Rang MLB : 4 221) |
| SO | 271 (Rang MLB : 2 647) |
| BB | 76 (Rang MLB : 4 327) |
| H | 130 (Rang MLB : 5 072) |
| HR | 15 (Rang MLB : 4 310) |
| SO9 | 12.38 (Rang MLB : 137) |
| BB9 | 3.47 (Rang MLB : 6 813) |
| H9 | 5.94 (Rang MLB : 11 269) |
| HR9 | 0.69 (Rang MLB : 6 161) |
| WHIP | 1.046 (Rang MLB : 11 224) |
| WAR | 4.2 (Rang MLB : 2 296) |
📊 Résumé de la dernière saison (2024)
Lors de sa dernière saison (2024), Andrés Muñoz a enregistré les statistiques suivantes :
| GS | 0 |
| GF | 41 |
| W | 3 |
| L | 7 |
| SV | 22 |
| ERA | 2.12 |
| IP | 59.1 |
| SO | 77 |
| BB | 26 |
| H | 31 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.68 |
| BB9 | 3.94 |
| H9 | 4.7 |
| HR9 | 0.91 |
| WHIP | 0.961 |
| WAR | 2.0 |
📈 Faits marquants par saison
- Plus grand nombre de victoires : 2023, 4 W
- Plus grand nombre de SO : 2022, 96 SO
- Plus grand nombre d'IP : 2022, 65 IP
- Meilleur WAR : 2024, 2.0 WAR
- Meilleure ERA : 2021, 0 ERA
🎯 Performances en séries éliminatoires
Andrés Muñoz a disputé 5 matchs en séries éliminatoires. Il a enregistré une ERA de 5.19, lancé 5.2 IP, réalisé 9 retraits sur des prises, avec 1 W et 0 L.
Aperçu des statistiques de lancer en carrière de Andrés Muñoz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 3.91 | 0.5 | 1 | 30 | 23 | 0.2 | 1.174 | 2 | 16 | 11 | 10 | 10 | 108 | 3.17 | 11.7 | 2.73 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 13.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 2 | 5 | 2.49 | 0.286 | 4 | 96 | 65 | 1.4 | 0.892 | 5 | 43 | 15 | 20 | 18 | 149 | 2.04 | 13.3 | 6.4 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 248 |
2023 | 4 | 7 | 2.94 | 0.364 | 13 | 67 | 49 | 0.6 | 1.265 | 2 | 40 | 22 | 20 | 16 | 135 | 2.7 | 12.3 | 3.05 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 211 |
2024 | 3 | 7 | 2.12 | 0.3 | 22 | 77 | 59.1 | 2 | 0.961 | 6 | 31 | 26 | 16 | 14 | 173 | 3.35 | 11.7 | 2.96 | 0 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 232 |





